<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Detailblog</title>
	<atom:link href="http://www.uptodetail.de/detailblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uptodetail.de/detailblog</link>
	<description>Medienproduktion im Detail</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Apr 2010 06:11:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Surprise!</title>
		<link>http://www.uptodetail.de/detailblog/2010/04/12/surprise/</link>
		<comments>http://www.uptodetail.de/detailblog/2010/04/12/surprise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 06:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uptodetail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uptodetail.de/detailblog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die zweite Veranstaltung der InDesign User Group Stuttgart steht unter dem Motto: <strong>Erleben Sie die Creative Suite 5!</strong> Seien Sie live dabei,  wenn Rufus  Deuchler kommt: einer der profundesten Adobe-Kenner in Europa. Er wird  am 13. April in Stuttgart für die&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die zweite Veranstaltung der InDesign User Group Stuttgart steht unter dem Motto: <strong>Erleben Sie die Creative Suite 5!</strong> Seien Sie live dabei,  wenn Rufus  Deuchler kommt: einer der profundesten Adobe-Kenner in Europa. Er wird  am 13. April in Stuttgart für die neue Software auspacken und zeigen, was in  ihr steckt.</p>
<p>13. April 2010, ab 19 Uhr an der Hochschule der Medien (Registrierung an 18:15 Uhr).</p>
<p>Mehr Informationen unter <a href="http://stuttgart.indesignusergroup.de/">http://stuttgart.indesignusergroup.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uptodetail.de/detailblog/2010/04/12/surprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knowledge to go</title>
		<link>http://www.uptodetail.de/detailblog/2010/03/03/knowledge-to-go/</link>
		<comments>http://www.uptodetail.de/detailblog/2010/03/03/knowledge-to-go/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uptodetail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uptodetail.de/detailblog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach einer kurzen Winterpause gehts endlich weiter mit unseren Kurzseminaren unter dem Motto &#8220;<a title="knowledge to go" href="../../Themen/Knowledge_to_go.html" target="_blank">knowledge to go</a>&#8221; . Wir starten im März mit dem Thema Objektstile. Weiter gehts dann mit dem Live Preflight und Tipps und Tricks zu Tabulatoren. Wir freuen&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer kurzen Winterpause gehts endlich weiter mit unseren Kurzseminaren unter dem Motto &#8220;<a title="knowledge to go" href="../../Themen/Knowledge_to_go.html" target="_blank">knowledge to go</a>&#8221; . Wir starten im März mit dem Thema Objektstile. Weiter gehts dann mit dem Live Preflight und Tipps und Tricks zu Tabulatoren. Wir freuen uns auf Sie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uptodetail.de/detailblog/2010/03/03/knowledge-to-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stick together!</title>
		<link>http://www.uptodetail.de/detailblog/2010/02/22/stick-together/</link>
		<comments>http://www.uptodetail.de/detailblog/2010/02/22/stick-together/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 07:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina Frerichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uptodetail.de/detailblog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am 25. Februar 2010 findet das erste Treffen der InDesign User Group Stuttgart statt: Eine prima Gelegenheit, sich mit anderen InDesign-Anwendern aus der Region auszutauschen!</p>
<p>Die Gründungsveranstaltung startet um 18:30 Uhr an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Hier stellen sich&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 25. Februar 2010 findet das erste Treffen der InDesign User Group Stuttgart statt: Eine prima Gelegenheit, sich mit anderen InDesign-Anwendern aus der Region auszutauschen!</p>
<p>Die Gründungsveranstaltung startet um 18:30 Uhr an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Hier stellen sich die Gründungsmitglieder mit ihren Lieblings-Tipps vor: Voreinstellungen, PreFlight, Objektstile, Snippets, verschachtelte Formate, GREP … langweilige Theorie ausgeschlossen!</p>
<p>Anmeldung unter <a href="www.indesignusergroup.com/chapters/stuttgart">www.indesignusergroup.com/chapters/stuttgart</a> (»Join this Chapter«)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uptodetail.de/detailblog/2010/02/22/stick-together/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Podcasts!</title>
		<link>http://www.uptodetail.de/detailblog/2010/02/22/neue-podcasts/</link>
		<comments>http://www.uptodetail.de/detailblog/2010/02/22/neue-podcasts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 07:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina Frerichs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uptodetail.de/detailblog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[<p>Endlich, endlich … nach jahrelanger Pause gibt es wieder neue InDesign-Podcasts!</p>
<p><a title="Alles neu" href="http://www.youtube.com/user/uptodetail#p/a/u/0/5B3ozISf4e4">Alles neu</a> und <a href="http://www.youtube.com/user/uptodetail#p/a/u/1/BPB84JkxVe4">Preflight</a> – viel Spaß damit <img src='http://www.uptodetail.de/detailblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich, endlich … nach jahrelanger Pause gibt es wieder neue InDesign-Podcasts!</p>
<p><a title="Alles neu" href="http://www.youtube.com/user/uptodetail#p/a/u/0/5B3ozISf4e4">Alles neu</a> und <a href="http://www.youtube.com/user/uptodetail#p/a/u/1/BPB84JkxVe4">Preflight</a> – viel Spaß damit <img src='http://www.uptodetail.de/detailblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uptodetail.de/detailblog/2010/02/22/neue-podcasts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inhalt/Container auswählen</title>
		<link>http://www.uptodetail.de/detailblog/2009/12/21/inhaltcontainer-auswahlen/</link>
		<comments>http://www.uptodetail.de/detailblog/2009/12/21/inhaltcontainer-auswahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uptodetail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uptodetail.de/detailblog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[<p>Unserer Erfahrung nach wird diese Funktion in der Praxis nicht sehr häufig verwendet: Haben Sie mit gruppierten (und bestenfalls noch verankerten) Objekten zu tun, und möchten Sie ein Objekt innerhalb der Gruppe verändern, liegt der Griff zur Direktauswahl nahe.<br />
Je nach&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unserer Erfahrung nach wird diese Funktion in der Praxis nicht sehr häufig verwendet: Haben Sie mit gruppierten (und bestenfalls noch verankerten) Objekten zu tun, und möchten Sie ein Objekt innerhalb der Gruppe verändern, liegt der Griff zur Direktauswahl nahe.<br />
Je nach Gruppe ein Unterfangen, das ein gewisses Feingefühl erfordert.<br />
Nutzen Sie die Befehle unter <em>Objekt &gt; Auswählen</em> oder die dazugehörigen Buttons im Steuerelement. So können Sie sich einfach durch die verschiedenen „Bestandteile“ einer Gruppe klicken.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-71" title="Auswahl" src="http://www.uptodetail.de/detailblog/wp-content/uploads/Auswahl.jpg" alt="Auswahl" width="52" height="42" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uptodetail.de/detailblog/2009/12/21/inhaltcontainer-auswahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platzhalterrahmen</title>
		<link>http://www.uptodetail.de/detailblog/2009/12/03/platzhalterrahmen/</link>
		<comments>http://www.uptodetail.de/detailblog/2009/12/03/platzhalterrahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uptodetail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uptodetail.de/detailblog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein Rahmen, einfaches Handling. Legen Sie einen Textrahmen an, schreiben Sie dort die nötigen Informationen hinein.<br />
Soll später der Platzhalter gegen das echte Bild getauscht werden, bleiben Sie &#8220;stur&#8221;: Rahmen anwählen und über <em>Datei &#62; Platzieren</em> das Bild einfügen.<br />
Der Text wird automatisch&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Rahmen, einfaches Handling. Legen Sie einen Textrahmen an, schreiben Sie dort die nötigen Informationen hinein.<br />
Soll später der Platzhalter gegen das echte Bild getauscht werden, bleiben Sie &#8220;stur&#8221;: Rahmen anwählen und über <em>Datei &gt; Platzieren</em> das Bild einfügen.<br />
Der Text wird automatisch gelöscht, der Rahmen zum Grafikrahmen.<br />
Besonders hilfreich ist das dann, wenn die Platzhalter schon im laufenden Text verankert sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uptodetail.de/detailblog/2009/12/03/platzhalterrahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unerwünschte Textrahmen</title>
		<link>http://www.uptodetail.de/detailblog/2009/11/16/unerwunschte-textrahmen/</link>
		<comments>http://www.uptodetail.de/detailblog/2009/11/16/unerwunschte-textrahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uptodetail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uptodetail.de/detailblog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein Klick mit dem Textwerkzeug auf einen Grafikrahmen wandelt diesen in einen Textrahmen um.</p>
<p>Einerseits ganz praktisch, andererseits kann das auch ziemlich störend sein. Schnell deaktivieren können Sie diese Einstellung über <em>Voreinstellung &#62; Eingabe &#62; Eingabeoptionen: Textwerkzeug wandelt Rahmen in Textrahmen&#8230;</em></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Klick mit dem Textwerkzeug auf einen Grafikrahmen wandelt diesen in einen Textrahmen um.</p>
<p>Einerseits ganz praktisch, andererseits kann das auch ziemlich störend sein. Schnell deaktivieren können Sie diese Einstellung über <em>Voreinstellung &gt; Eingabe &gt; Eingabeoptionen: Textwerkzeug wandelt Rahmen in Textrahmen um</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uptodetail.de/detailblog/2009/11/16/unerwunschte-textrahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verankerte Objekte lassen sich nicht fassen</title>
		<link>http://www.uptodetail.de/detailblog/2009/11/12/verankerte-objekte-lassen-sich-nicht-fassen/</link>
		<comments>http://www.uptodetail.de/detailblog/2009/11/12/verankerte-objekte-lassen-sich-nicht-fassen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uptodetail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uptodetail.de/detailblog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wenn Sie ein verankertes Objekt nicht auswählen können, sind zwei Lösungswege möglich.<br />
Ist der Textrahmen in dem das Objekt verankert ist mit anderen Objekten gruppiert: lösen Sie die Gruppe auf. Oder – falls dies nicht der Fall sein sollte – markieren&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie ein verankertes Objekt nicht auswählen können, sind zwei Lösungswege möglich.<br />
Ist der Textrahmen in dem das Objekt verankert ist mit anderen Objekten gruppiert: lösen Sie die Gruppe auf. Oder – falls dies nicht der Fall sein sollte – markieren Sie den Anker im Text, schneiden ihn aus und fügen Sie ihn dann auch gleich wieder ein. Nun sollten Sie das Objekt anwählen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uptodetail.de/detailblog/2009/11/12/verankerte-objekte-lassen-sich-nicht-fassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nummerierte Listen</title>
		<link>http://www.uptodetail.de/detailblog/2009/11/10/nummerierte-listen/</link>
		<comments>http://www.uptodetail.de/detailblog/2009/11/10/nummerierte-listen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 13:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uptodetail</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uptodetail.de/detailblog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Listenfunktion setzt vor jeden Absatz eine Zahl – sprich: nummeriert wird von oben nach unten.<br />
Soll von links nach rechts durchnummeriert werden, also in einer Zeile, müssen Sie mit einer Tabelle arbeiten. In jeder Zelle (von links nach rechts und&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Listenfunktion setzt vor jeden Absatz eine Zahl – sprich: nummeriert wird von oben nach unten.<br />
Soll von links nach rechts durchnummeriert werden, also in einer Zeile, müssen Sie mit einer Tabelle arbeiten. In jeder Zelle (von links nach rechts und von oben nach unten gelesen) beginnt ein neuer Absatz, und somit eine neue Nummer.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-75" title="Liste" src="http://www.uptodetail.de/detailblog/wp-content/uploads/Liste-300x88.jpg" alt="Liste" width="300" height="88" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uptodetail.de/detailblog/2009/11/10/nummerierte-listen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue up to detail-Termine für 2010!</title>
		<link>http://www.uptodetail.de/detailblog/2009/11/10/neue-up-to-detail-termine-fur-2010/</link>
		<comments>http://www.uptodetail.de/detailblog/2009/11/10/neue-up-to-detail-termine-fur-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 12:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uptodetail.de/detailblog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seit heute sind die neuen Schulungstermine für 2010 auf unserer Seite <a title="up to detail - Akademie für Medienkompetenz" href="http://www.uptodetail.de/Home.html" target="_blank">uptodetail.de </a>online.</p>
<p>Beachten Sie auch unsere neuen Kurzseminare &#8221;<a title="knowledge to go" href="http://www.uptodetail.de/Themen/Knowledge_to_go.html" target="_blank">knowledge to go</a>&#8220;, in denen wir Ihnen Tipps und Tricks zu ausgewählten Themen vermitteln.</p>
<p>Wir freuen uns auf Sie!</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute sind die neuen Schulungstermine für 2010 auf unserer Seite <a title="up to detail - Akademie für Medienkompetenz" href="http://www.uptodetail.de/Home.html" target="_blank">uptodetail.de </a>online.</p>
<p>Beachten Sie auch unsere neuen Kurzseminare &#8221;<a title="knowledge to go" href="http://www.uptodetail.de/Themen/Knowledge_to_go.html" target="_blank">knowledge to go</a>&#8220;, in denen wir Ihnen Tipps und Tricks zu ausgewählten Themen vermitteln.</p>
<p>Wir freuen uns auf Sie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uptodetail.de/detailblog/2009/11/10/neue-up-to-detail-termine-fur-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

